እ.ኤ.አ ቻይና የመኪና ጎማ የውስጥ ቱቦ 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13 FLORESCENCE TR13/TR15 +86 18205321596 ፋብሪካ እና አምራቾች |Florescence

የመኪና ጎማ ውስጣዊ ቱቦ 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13 FLORESCENCE TR13/TR15 +86 18205321596

አጭር መግለጫ፡-

SIZE ቫልቭ ጥንካሬ ELONGATION ክብደት QTY(ፒሲኤስ)/20′HQ
155/80R13 TR13 8-10MPA 490% -510% 660 ግ 23000
155/70R13 TR13 8-10MPA 490% -510% 660 ግ 23000
165/70R13 TR13 8-10MPA 490% -510% 660 ግ 23000
175/70R13 TR13 8-10MPA 490% -510% 660 ግ 23000
185/70R13 TR13 8-10MPA 490% -510% 720 ግ 23000
165/65R13 TR13 8-10MPA 490% -510% 720 ግ 23000
165/70R14 TR13 8-10MPA 490% -510% 720 ግ 23000
175/70R14 TR13 8-10MPA 490% -510% 720 ግ 23000
185/70R14 TR13 8-10MPA 490% -510% 820 ግ 23000
195/70R14 TR13 8-10MPA 490% -510% 820 ግ 23000
205/70R14 TR13 8-10MPA 490% -510% 820 ግ 23000
165/65R14 TR13 8-10MPA 490% -510% 720 ግ 23000
175/65R14 TR13 8-10MPA 490% -510% 720 ግ 23000
185/65R14 TR13 8-10MPA 490% -510% 820 ግ 23000
185/60R14 TR13 8-10MPA 490% -510% 820 ግ 23000
195/60R14 TR13 8-10MPA 490% -510% 820 ግ 23000
185/65R15 TR13 8-10MPA 490% -510% 880 ግ 23000
195/65R15 TR13 8-10MPA 490% -510% 880 ግ 23000
205/65R15 TR13 8-10MPA 490% -510% 1000 ግራ 23000
185/60R15 TR13 8-10MPA 490% -510% 880 ግ 23000
195/60R15 TR13 8-10MPA 490% -510% 880 ግ 23000
205/60R15 TR13 8-10MPA 490% -510% 1000 ግራ 23000
215/60R16 TR75A 8-10MPA 490% -510% 1200 ግራ 16000
225/60R16 TR75A 8-10MPA 490% -510% 1200 ግራ 16000
205/55R16 TR75A 8-10MPA 490% -510% 1200 ግራ 16000
215/55ZR16 TR75A 8-10MPA 490% -510% 1200 ግራ 16000
c TR75A 8-10MPA 490% -510% 1200 ግራ 16000


የምርት ዝርዝር

የምርት መለያዎች

የመኪና ጎማ የውስጥ ቱቦ185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13

1. ቁርጠኝነታችን በ26 አመት የማምረት ልምድ የተደገፈ ነው።

2. የዋጋ ቃላችን በዋጋ እና በጥራት አንመታም ማለት ነው።

3. ሙሉ በሙሉ ያልተደሰቱበትን ዕቃ ሲመልሱ ገንዘቡን ለመመለስ ዋስትና እንሰጣለን።

4. የደንበኞች አገልግሎት ከፍተኛ ደረጃ እና የደንበኛ ትዕዛዞችን ይድገሙት.

የመኪና ጎማ ውስጣዊ ቱቦ 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13 FLORESCENCE TR13/TR15 +86 18205321596

የመኪና ጎማ ውስጣዊ ቱቦ 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13 FLORESCENCE TR13/TR15 +86 18205321596

የመኪና ጎማ ውስጣዊ ቱቦ 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13 FLORESCENCE TR13/TR15 +86 18205321596

የመኪና ጎማ የውስጥ ቱቦ 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13የመኪና ጎማ ውስጣዊ ቱቦ 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13 FLORESCENCE TR13/TR15 +86 18205321596

SIZE ቫልቭ ጥንካሬ ELONGATION ክብደት QTY(ፒሲኤስ)/20′HQ
155/80R13 TR13 8-10MPA 490% -510% 660 ግ 23000
155/70R13 TR13 8-10MPA 490% -510% 660 ግ 23000
165/70R13 TR13 8-10MPA 490% -510% 660 ግ 23000
175/70R13 TR13 8-10MPA 490% -510% 660 ግ 23000
185/70R13 TR13 8-10MPA 490% -510% 720 ግ 23000
165/65R13 TR13 8-10MPA 490% -510% 720 ግ 23000
165/70R14 TR13 8-10MPA 490% -510% 720 ግ 23000
175/70R14 TR13 8-10MPA 490% -510% 720 ግ 23000
185/70R14 TR13 8-10MPA 490% -510% 820 ግ 23000
195/70R14 TR13 8-10MPA 490% -510% 820 ግ 23000
205/70R14 TR13 8-10MPA 490% -510% 820 ግ 23000
165/65R14 TR13 8-10MPA 490% -510% 720 ግ 23000
175/65R14 TR13 8-10MPA 490% -510% 720 ግ 23000
185/65R14 TR13 8-10MPA 490% -510% 820 ግ 23000
185/60R14 TR13 8-10MPA 490% -510% 820 ግ 23000
195/60R14 TR13 8-10MPA 490% -510% 820 ግ 23000
185/65R15 TR13 8-10MPA 490% -510% 880 ግ 23000
195/65R15 TR13 8-10MPA 490% -510% 880 ግ 23000
205/65R15 TR13 8-10MPA 490% -510% 1000 ግራ 23000
185/60R15 TR13 8-10MPA 490% -510% 880 ግ 23000
195/60R15 TR13 8-10MPA 490% -510% 880 ግ 23000
205/60R15 TR13 8-10MPA 490% -510% 1000 ግራ 23000
215/60R16 TR75A 8-10MPA 490% -510% 1200 ግራ 16000
225/60R16 TR75A 8-10MPA 490% -510% 1200 ግራ 16000
205/55R16 TR75A 8-10MPA 490% -510% 1200 ግራ 16000
215/55ZR16 TR75A 8-10MPA 490% -510% 1200 ግራ 16000
c TR75A 8-10MPA 490% -510% 1200 ግራ 16000

የመኪና ጎማ ውስጣዊ ቱቦ 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13 FLORESCENCE TR13/TR15 +86 18205321596

የምስክር ወረቀት

የመኪና ጎማ ውስጣዊ ቱቦ 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13 FLORESCENCE TR13/TR15 +86 18205321596

የመኪና ጎማ ውስጣዊ ቱቦ 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13 FLORESCENCE TR13/TR15 +86 18205321596

ገበያየመኪና ጎማ ውስጣዊ ቱቦ 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13 FLORESCENCE TR13/TR15 +86 18205321596

የግንኙነት መንገዶች

 

የመኪና ጎማ ውስጣዊ ቱቦ 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13 FLORESCENCE TR13/TR15 +86 18205321596 

ኢሜል፡ info84(@) florescence.cc

 

Cel/ What's App/ Wechat: 0086-18205321596

የመኪና ጎማ የውስጥ ቱቦ 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13


  • ቀዳሚ፡
  • ቀጣይ፡-